Barème des écoparticipations 2025
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2025, et jusqu’au 30 juin 2026. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement unitaire.L’écoparticipation est
| Par équipement | Module photovoltaïque | |||
| Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Bonus 2 critères d’éco-modulation | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation | |
| € HT / module | ||||
| PV.00001 | 5,00€ | na | na | |
| Par équipement | Module avec cadre en aluminium | |||||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Référence | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Référence | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation satisfaits |
| € HT / module | € HT / module | € HT / module | ||||
| Moins de 1kg exclu | PV.11101 | 0,35€ | PV.111011 | 0,28€ | PV.111012 | 0,05€ |
| De 1 kg à 10 kg exclu | PV.11102 | 0,55€ | PV.111021 | 0,45€ | PV.111022 | 0,05€ |
| De 10 kg à 20 kg exclu | PV.11103 | 1,10€ | PV.111031 | 0,90€ | PV.111032 | 0,10€ |
| De 20 kg à 30 kg exclu | PV.11104 | 1,73€ | PV.111041 | 1,38€ | PV.111042 | 0,15€ |
| De 30 kg à 40 kg exclu | PV.11105 | 2,43€ | PV.111051 | 1,93€ | PV.111052 | 0,20€ |
| De 40 kg à 50 kg exclu | PV.11106 | 3,10€ | PV.111061 | 2,48€ | PV.111062 | 0,25€ |
| De 50 kg à 60 kg exclu | PV.11107 | 3,65€ | PV.111071 | 2,93€ | PV.111072 | 0,30€ |
| De 60 kg à 70 kg exclu | PV.11108 | 4,20€ | PV.111081 | 3,38€ | PV.111082 | 0,35€ |
| De 70 kg à 80 kg exclu | PV.11109 | 4,75€ | PV.111091 | 3,83€ | PV.111092 | 0,40€ |
| Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,55€ | 0,45€ | 0,05€ | |||
| Par équipement | Module sans cadre en aluminium | |||||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Référence | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Référence | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation satisfaits |
| € HT / module | € HT / module | € HT / module | ||||
| Moins de 1kg exclu | PV.11201 | 0,40€ | PV.112011 | 0,33€ | PV.112012 | 0,05€ |
| De 1 kg à 10 kg exclu | PV.11202 | 0,65€ | PV.112021 | 0,53€ | PV.112022 | 0,08€ |
| De 10 kg à 20 kg exclu | PV.11203 | 1,28€ | PV.112031 | 1,03€ | PV.112032 | 0,13€ |
| De 20 kg à 30 kg exclu | PV.11204 | 2,00€ | PV.112041 | 1,60€ | PV.112042 | 0,18€ |
| De 30 kg à 40 kg exclu | PV.11205 | 2,78€ | PV.112051 | 2,23€ | PV.112052 | 0,23€ |
| De 40 kg à 50 kg exclu | PV.11206 | 3,58€ | PV.112061 | 2,85€ | PV.112062 | 0,30€ |
| De 50 kg à 60 kg exclu | PV.11207 | 4,23€ | PV.112071 | 3,38€ | PV.112072 | 0,38€ |
| De 60 kg à 70 kg exclu | PV.11208 | 4,88€ | PV.112081 | 3,90€ | PV.112082 | 0,45€ |
| De 70 kg à 80 kg exclu | PV.11209 | 5,53€ | PV.112091 | 4,43€ | PV.112092 | 0,53€ |
| Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,65€ | 0,53€ | 0,08€ | |||
| Par équipement | Module cristallin amorphe | |||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation satisfaits
|
| € HT / module | ||||
| Moins de 1 kg exclu | PV.21101 | 0,48€ | na | na |
| De 1 kg à 10 kg exclu | PV.21102 | 0,75€ | na | na |
| De 10 kg à 20 kg exclu | PV.21103 | 1,48€ | na | na |
| De 20 kg à 30 kg exclu | PV.21104 | 2,33€ | na | na |
| De 30 kg à 40 kg exclu | PV.21105 | 3,25€ | na | na |
| De 40 kg à 50 kg exclu | PV.21106 | 4,15€ | na | na |
| Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,75€ | na | na | |
| Par équipement | Module CdTe | |||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation satisfaits |
| € HT / module | ||||
| Moins de 1 kg exclu | PV.22101 | 0,60€ | na | na |
| De 1 kg à 10 kg exclu | PV.22102 | 0,95€ | na | na |
| De 10 kg à 20 kg exclu | PV.22103 | 1,93€ | na | na |
| De 20 kg à 30 kg exclu | PV.22104 | 3,00€ | na | na |
| De 30 kg à 40 kg exclu | PV.22105 | 4,18€ | na | na |
| De 40 kg à 50 kg exclu | PV.22106 | 5,38€ | na | na |
| Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 0,95€ | na | na | |
| Par équipement | Module CI( G )S | |||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation satisfaits |
| € HT / module | ||||
| Moins de 1 kg exclu | PV.23101 | 0,73€ | na | na |
| De 1 kg à 10 kg exclu | PV.23102 | 1,18€ | na | na |
| De 10 kg à 20 kg exclu | PV.23103 | 2,35€ | na | na |
| De 20 kg à 30 kg exclu | PV.23104 | 3,53€ | na | na |
| De 30 kg à 40 kg exclu | PV.23105 | 5,15€ | na | na |
| De 40 kg à 50 kg exclu | PV.23106 | 5,30€ | na | na |
| Par tranche de 10 kg supplémentaire entamée | 1,18€ | na | na | |
| Par équipement | Membrane flexible | |||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Super Bonus |
| € HT / module | ||||
| Par kg entamé | PV.31101 | 0,08€ | na | na |
| Par équipement | Tuile photovoltaïque | |||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation satisfaits |
| € HT / module | ||||
| Moins de 5 kg exclu | PV.41101 | 0,48€ | na | na |
| De 5 kg à 10 kg exclu | PV.41102 | 0,95€ | na | na |
| De 10 kg à 15 kg exclu | PV.41103 | 1,43€ | na | na |
| Par tranche de 5 kg supplémentaire entamée | 0,48€ | na | na | |
| Par équipement | Module photovoltaïque à concentration | |||
| Tranche de poids | Référence | Standard 0 ou 1 critère d’éco-modulation satisfait | Bonus 2 critères d’éco-modulation satisfaits | Super Bonus Au moins 3 critères d’éco-modulation satisfaits |
| € HT / module | ||||
| Moins de 100 kg exclu | PV.51101 | 12,28€ | na | na |
| De 100 kg à 200 kg exclu | PV.51102 | 24,55€ | na | na |
| De 200 kg à 300 kg exclu | PV.51103 | 36,83€ | na | na |
| De 300 kg à 400 kg exclu | PV.51104 | 49,10€ | na | na |
| De 400 kg à 500 kg exclu | PV.51105 | 61,38€ | na | na |
| Par tranche de 100 kg supplémentaire entamée | 12,28€ | na | na | |
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2025, et jusqu’au 30 juin 2026. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement unitaire.L’écoparticipation est
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2020, et jusqu’au 31 décembre 2024. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement unitaire.L’écoparticipation est
Période applicable Le barème est applicable à partir du 1er janvier 2019, et jusqu’à la publication du barème suivant. Les montants sont indiqués Hors Taxes (HT) et sont par équipement